Model: U500
Xuất xứ: ACON - MỸ
1. Chính xác và hiệu quả:
- Nhiều đối tượng có thể sử dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô sử dụng lớn.
- Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay
- Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả
2. Tiện lợi:
- Nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi đối tượng sử dụng
- Dễ dàng bảo quản và vệ sinh máy
3. Sử dụng đơn giản:
- Thao tác dễ dàng, không yêu cầu đào tạo phức tạp để sử dụng máy
- Đọc kết quả dễ dàng với màn hình rộng LCD
4. Quản lý dữ liệu dễ dàng:
- 3 tình huống đo khác nhau: Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) tránh nhầm lẫn dữ liệu
- Sử dụng cùng đầu đọc mã vạch (Barcode). - Kết nối được với hệ thống quản lý dữ liệu Labo (LIS)
- Lưu được 2000 kết quả đo kèm ngày tháng và thời gian đo
- Truyền dữ liệu với máy tính qua cổng USB hoặc cổng RS232C, dễ dàng quản lý dữ liệu
- Kết nối với máy tính qua cổng USB để truyền dữ liệu.
MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 11 THÔNG SỐ ACON MISSION U500
Tên sản phẩm: | Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U500 | |
Đối tương sử dụng | Thiết bị bệnh viện, phòng khám lớn | |
Mục đích sử dụng | Đo từ 4-10 thông số sinh hoá của nước tiểu | |
Phương pháp | Phản xạ quang học (Diode) | |
Bước sóng | 525 nm and 635 nm | |
Chuẩn định | Tự động | |
Que thử | Mission 4SE: Protein, pH, Specific Gravity, Glucose (PRO/ pH/ SG/ GLU) hoặc Mission 2SE: Microalbumin. Creatinin (ALB/ CRE) | |
Mission 5BE: Protein, pH, Blood, Ketone, Glucose (PRO/ pH/ BLO/ KET/ GLU) | ||
Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU) | ||
Mission 11A: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC) | ||
Loại mẫu phẩm | Nước tiểu | |
Tốc độ đo | 500 lần/ giờ ở chế độ đo liên tục, chu kỳ đo 7 giây/ lần | |
Thời gian que ủ màu | 1 phút | |
Dung lượngthùng rác | 150 que đã sử dụng | |
Các chế độ đo | 2 chế độ đo: đơn lẻ và đo liên tục | |
Các tình huống đo | Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) | |
Bộ nhớ | 2000 kết quả đo cuối cùng | |
Cổng kết nối | 25-Pin, R232C, USB | |
In kết quả | In nhiệt, máy in ngoài qua cổng 25-pin | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha | |
Nguồn điện | 100-240V, AC, 50/60Hz, 35W | |
Kích thước máy | 36.6 x 28.3 x 19.5 cm | |
Kích thướcmàn hìnhLCD | 11.5 × 9.0 cm | |
Trọng lượng: | 4.0 kg | |
Điều kiện làm việc | +2-30ºC, ≤75% RH | |
Tiêu chuẩn áp dụng | EN 61326 | |
Bảo hành: | 2 năm | |
Thành phần: | Tên thành phần | Số lượng |
Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U500 | 1 | |
Thùng rác liền bàn trượt que thử | 1 | |
Cuộn giấy in | 2 | |
Cầu chì (2.0 A) | 2 | |
Cáp nguồn | 1 | |
HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh | 1 | |
Lựa chọnthêm: | Máy in ngoài | |
Đầu đọc mã vạch (RS232C) | ||
Cáp nối tiếp chữ Y (RS232C) | ||
Bộ truyền dữ liệu (phần mềm, cáp USB) |
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
KẾT NỐI VỚI BẠCH HUỆ